Football intelligence · descriptive only
Club form and momentum desk
Compare recent recorded results across the league without turning form into a prediction, probability or hidden strength rating.
| Form | Club | League | Sample | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Recorded trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock FC | 2 | 5/5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 5 wins, 0 draws, 0 losses in last 5 |
| 2 | Herentals College | 4 | 5/5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 wins, 0 draws, 1 loss in last 5 |
| 3 | MWOS FC | 8 | 5/5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2 wins, 3 draws, 0 losses in last 5 |
| 4 | Scottland FC | 1 | 5/5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 wins, 3 draws, 0 losses in last 5 |
| 5 | Ngezi Platinum Stars | 3 | 5/5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 2 wins, 2 draws, 1 loss in last 5 |
| 6 | Chicken Inn | 9 | 5/5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2 wins, 2 draws, 1 loss in last 5 |
| 7 | Bulawayo Chiefs | 12 | 5/5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 wins, 1 draw, 2 losses in last 5 |
| 8 | Triangle United | 16 | 5/5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1 win, 3 draws, 1 loss in last 5 |
| 9 | Dynamos | 5 | 5/5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 win, 3 draws, 1 loss in last 5 |
| 10 | Agama FC | 15 | 5/5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 wins, 0 draws, 3 losses in last 5 |
| 11 | CAPS United | 6 | 5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 win, 2 draws, 2 losses in last 5 |
| 12 | Highlanders | 7 | 5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 win, 2 draws, 2 losses in last 5 |
| 13 | FC Hunters | 14 | 5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 win, 2 draws, 2 losses in last 5 |
| 14 | FC Platinum | 10 | 5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 win, 2 draws, 2 losses in last 5 |
| 15 | ZPC Kariba | 13 | 5/5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 win, 2 draws, 2 losses in last 5 |
| 16 | Simba Bhora | 11 | 5/5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 wins, 3 draws, 2 losses in last 5 |
| 17 | Manica Diamonds | 18 | 5/5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 win, 0 draws, 4 losses in last 5 |
| 18 | TelOne FC | 17 | 5/5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 win, 0 draws, 4 losses in last 5 |
Ranking is a deterministic ordering of the selected score-known sample by points, goal difference and goals scored. Clubs with fewer than 5 recorded score-known matches show their actual sample size. It is not a power ranking, forecast, title probability or team-strength score.